- C5Neurology
- NMOSD
- 製品情報
- ソリリス® 製品基本情報
- 副作用
副作用
国際共同試験及びそれに続く長期投与試験(効能追加時)
国際共同試験及びそれに続く長期投与試験の121例中68例(56.2%)に副作用が認められ、主な副作用は悪心8例(6.6%)、頭痛および上気道感染各7例(5.8%)、白血球減少症、上咽頭炎および尿路感染各6例(5.0%)等であった。
発現率5%以上の副作用 ―NMOSD患者―
副作用 | ECU-NMO-301 試験 | ECU-NMO-302 試験 | いずれかの試験で ソリリス®投与を受けた症例 (N=121) |
|
プラセボ群 (N=47) |
ソリリス®群 (N=96) |
ソリリス®群 (N=39) |
||
副作用発現率 | 27(57.4) | 49(51.0) | 23(59.0) | 68(56.2) |
悪心 | 3(6.4) | 7(7.3) | 1(2.6) | 8(6.6) |
頭痛 | 2(4.3) | 6(6.3) | 1(2.6) | 7(5.8) |
上気道感染 | 1(2.1) | 6(6.3) | 2(5.1) | 7(5.8) |
白血球減少症 | 0 | 3(3.1) | 3(7.7) | 6(5.0) |
上咽頭炎 | 1(2.1) | 4(4.2) | 2(5.1) | 6(5.0) |
尿路感染 | 5(10.6) | 3(3.1) | 3(7.7) | 6(5.0) |
疲労 | 2(4.3) | 3(3.1) | 2(5.1) | 5(4.1) |
リンパ球減少症 | 0 | 2(2.1) | 2(5.1) | 4(3.3) |
咽頭炎 | 1(2.1) | 2(2.1) | 2(5.1) | 4(3.3) |
肺炎 | 3(6.4) | 2(2.1) | 1(2.6) | 3(2.5) |
自己免疫性甲状腺炎 | 0 | 0 | 2(5.1) | 2(1.7) |
血圧上昇 | 0 | 0 | 2(5.1) | 2(1.7) |
視神経炎 | 0 | 0 | 2(5.1) | 2(1.7) |
足底筋膜炎 | 0 | 0 | 2(5.1) | 2(1.7) |
嘔吐 | 3(6.4) | 2(2.1) | 0 | 2(1.7) |
そう痒症 | 3(6.4) | 0 | 0 | 0 |
注)治験薬との因果関係「おそらく関連なし(unlikely)」を含まない